Уважаемые посетители, цены указанные на сайте являются ориентировочными.
Окончательную стоимость услуг уточняйте у администратора.
Прайс-лист процедур карбокситерапии
Услуга | Стоимость |
---|---|
КАРБОМЕЗОЛИФТИНГ 1.Лечение кругов под глазами. |
|
Глаза (5-10 мин) | 2000 |
Декольте | 2000 |
Лицо | 2500 |
Лицо + шея (30 мин) | 2800 |
Лицо + шея + веки (30 мин) | 3000 |
Лицо + шея + веки +декольте (30 мин) | 3400 |
Подбородок (овал) | 2000 |
Безинъеционная карбокси-маска | 2500 |
Лечение целлюлита и локального ожирения | |
Руки | 2000 |
Живот | 2500 |
Бедра | 4000 |
Бедра (галифе) | 3000 |
Ягодицы | 2500 |
Колени | 2000 |
Живот + бедра +ягодицы | 5700 |
Спина (вдоль позвоночника) | 2000 |
Спина полностью | 4000 |
Волосистая часть головы + шейно-воротниковая зона | 2500 |
Плечи | 2000 |
Живот + талия | 4000 |
Зона 10*10 | 2000 |
Общетерапевтические зоны | |
Суставы | 1500 |
Шейно-воротниковая зона | 2000 |
Позвоночник (1 зона) | 1500 |
Зона 5*5 | 1000 |
Поясница | 1000 |
Кисти рук (пальцы рук) | 1000 |
Пальцы рук и ног | 2000 |
Вдовий горбик | 1000 |
Плечевые суставы | 2000 |
Ноги полностью | 4000 |