Уважаемые посетители, цены указанные на сайте являются ориентировочными.
Окончательную стоимость услуг уточняйте у администратора.
Цены на уход за волосами GODWELL
Сервис GOLDWELL | Стоимость |
---|---|
Окрашивание NECTAYA (работа) |
|
короткие | 1700 |
средние | 1750 |
длинные | 1800 |
Окрашивание корней (работа) | 1600 |
краска NECTAYA 1гр. | 40 |
эквалайзер | 300 |
краска GOLDWELL COLORANCE | 49 |
краска GOLDWELL TOPCHIC | 49 |
красящая добавка Pure pigments (1 капля) | 32 |
тонирование на мойке | 500 |
тонирование на мойке Goldwell (пенка) | 700 |
Осветление SILK LIFT (работа) | |
короткие | 1950 |
средние | 2050 |
длинные | 2150 |
порошок 1гр. | 24 |
окислитель | 9 |
масло | 510 |
Элюминирование (работа) | |
короткие | 1400 |
средние | 1500 |
длинные | 1600 |
ELUMEN 1гр | 35 |
Работа в техниках | 3000 |
Работа в техниках | 4000 |
Работа в техниках | 5000 |
Работа в техниках | 6000 |
Работа в техниках | 7000 |
Уход Kerasik | 1300 |
Смывка (работа) | |
короткие | 1400 |
средние | 1500 |
длинные | 1600 |
1 состав смывки | 900 |
Химическая завивка/ Долговременная укладка (EVOLUTION, VITENSITY) (работа) | 4500/6500/8000 |
Долговременная укладка GOLDWELL (волосы до 10см) | 2160 |